引进国外先进技术的基础上,结合国内外用户实际需求新研发的一款高性价比的环保型产品。
特点:
1.P 系列全封闭干洗设备研制领域的 重要成果 , 它突出的贡献是有效地 降低了四氯乙烯干洗机在洗涤过程 中四氯乙烯的残留和排放量 , 将其 控制在一个安全的范围内 , 从而使 得四氯乙烯干洗机的优越性得以充 分发挥。
2.用于宾馆、饭店、医院、服装厂及 个 体洗染业 . 用于洗涤棉、毛、呢 绒、化纤、羽绒等 . 中高档衣物织品 , 使用萃取效能很低 , 且不燃烧的四 氯乙烯作洗涤剂 , 洗净度高 , 去污 彻底 , 不损伤衣物 , 洗涤后不褪色 , 不收缩 , 无皱折且能防虫蛀。
3.健康 , 环保 :P 系列干洗机采用进 口制冷回收系统 , 并配备制冷机循 环和水冷却两种制冷回收系统回 收溶剂 , 不锈钢无接缝管路保证了 洗涤过程是在完全封闭的环境中运 行 , 机体内的动态平衡装置使风道 阻力减少 , 且无死角 , 极大地提高 了回收的效率。
4.洗净度高 : 该机型配备了环保尼龙 过滤器 , 一个活性炭过滤器 , 多重 过滤既保持了溶剂的清洁度 , 又不 需加硅藻土就能去除溶剂中的色 素 , 从而有效地提高了织物的洗净 度 . 同时还减少了蒸馏的频率 , 降 低能耗。
5.节能 : 双重过滤 , 降低蒸馏频率 , 蒸 馏能耗低 , 回收装置能够深度回收 , 四氯乙稀损耗更低运行成本更低。
6.精确、方便、安全 : 全电脑操作系 统 , 预置10套程序 , 同时还可自行编程, 能精确控制洗涤、烘干、 洗液还原、衣物柔软及纤维复原整 个干洗程序, 使得洗涤更有针对性 , 更有效. 备用的手动控制系统为一 些特殊需要和灵活处理提供了方 便.人性化的人机对话界面使得洗 涤流程直观明了, 也使操作大为简 便 . 全电脑自动监察系统能力及时 指示洗衣机的运行故障 , 使得运行 更安全维修时故障诊断更明确 , 简化了维修程序,缩短了维修时间 . 同时 , 完善的安全互锁和过载保护装 置, 有效地保障了机器运行的稳定 性和安全性。
型号 | Model | P318 | P320 | P420 | P325 | P425 | P430 | P440 |
额定洗涤量 (kg) | Rated Washing Capacity(kg) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13.6 | 18 |
装衣门直径 (mm) | Clothing Door Diameter(mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 500 | 500 |
转笼直径 (mm) | Drum Diameter(mm) | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 900 | 960 |
转笼径深 (mm) | Drum Depth(mm) | 360 | 440 | 440 | 520 | 520 | 410 | 470 |
洗涤转速 (rpm) | Washing Speed(rmp) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 32 | 32 |
脱液转速 (rpm) | Liquid discharge rate(rmp) | 428 | 428 | 428 | 450 | 450 | 450 | 450 |
洗涤时间 (min) | Washing Time(min) | 43758 | 43758 | 43758 | 43758 | 43758 | 43758 | 43758 |
干衣时间 (min) | Drying Time(min) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
溶剂制冷 | Solvent Refrigeration | no | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
活性碳吸附器 | Active Carbon adsorber | no | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
噪声 (dB) | Noise (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
电源 (V) | Voltage(V) | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
电机功率 (kW) | Motor Power(kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
风机功率 (kW) | Fan Power(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.9/0.5 | 1.5/1.1 |
液泵功率 (kW) | Liquid Pump Power(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
过滤器电机功率 (kW) | Filter Motor Power(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.75 |
蒸汽压力 | Steam Pressure | 0.3-0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.75 | 0.3~0.6 |
蒸馏箱容积 | Distillation Tank Volume(inch) | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 138 | 170 |
冷却水接口 (inch) | Colling Water Interface (inch) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
外形尺寸宽 (mm) | Dimension(L) (mm) | 1560 | 1740 | 1740 | 1750 | 1750 | 1750 | 2160 |
外形尺寸深 (mm) | Dimension(W) (mm) | 1250 | 1330 | 1330 | 1350 | 1350 | 1450 | 1530 |
外形尺寸高 (mm) | Dimension(H) (mm) | 1930 | 2030 | 2030 | 1850 | 1850 | 2100 | 2040 |
整机重量 (kg) | Total Wight(kg) | 1000 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1570 | 2240 |
COPYRIGHT © 2019-2020 博鱼boyu有限公司版权所有
技术支持: